SARI RENK
SARI RENK
_SARI_RENK
_
RENK_KODLARI:
WEB: #FDBF0C
RGB: (253, 191, 12)
CMYK: (%1, %26, %100, %0)
HSB: (45o, %95, %99)
Lab: (81, 14, 81)
YEŞİL RENK
YEŞİL RENK
_RENK_KODLARI:
WEB: #C1DB6E
RGB: (193, 219, 110)
CMYK: (%27, %0, %73, %0)
HSB: (74o, %50, %86)
Lab: (84, -21, 50)
TURUNCU RENK
TURUNCU RENK
_RENK_KODLARI:
WEB: #F68C1F
RGB: (246, 140, 31)
CMYK: (%0, %54, %99, %0)
HSB: (30o, %87, %96)
Lab: (69, 36, 69)
TURKUAZ RENK
TURKUAZ RENK
_RENK_KODLARI:
WEB: #00BBC4
RGB: (0, 187, 196)
CMYK: (%72, %0, %26, %0)
HSB: (183o, %100, %77)
Lab: (69, -38, -16)
KIRMIZI RENK
KIRMIZI RENK
WEB: #E22E2F
RGB: (226, 46, 47)
CMYK: (%5, %96, %92, %1)
HSB: (0o, %80, %89)
Lab: (51, 68, 46))
MAVİ RENK
MAVİ RENK
_RENK_KODLARI:
WEB: #1C8ECD
RGB: (28, 142, 205)
CMYK: (%78, %33, %1, %0)
HSB: (201o, %86, %80)
Lab: (55, -14, -42)
inci koleji logo ai
inci koleji logo psd
inci koleji logo eps
inci koleji logo pdf
inci koleji logo jpg
inci koleji logo png